取引結果
今週の取引結果(2026年第14週 03-30〜04-03)
感想
先週の+5万が吹き飛んで、週間-34,350円。
累計は+8,870円でぎりぎりプラス。
持ち続けるか売るかを毎日考えた。
結局、何もしなかった。
今週の成績
| 期間 | 2026-03-30 〜 2026-04-03 |
| 週間損益 | -34,350円 |
| 累計損益 | +8,870円 |
保有銘柄
| 銘柄 | コード | 数量 | 平均取得 | 週末終値 | 評価損益 |
| SUMCO | 3436 | 300株 | 1,567.0円 | 1,738.0円 | +51,300円 |
| FIG | 4392 | 300株 | 318.0円 | 319.0円 | +300円 |
| NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 200A | 30株 | 3,059.0円 | 3,018.0円 | -1,230円 |
累積成績
| 評価額 | 707,640円 |
| 評価損益 | +50,370円 |
| 勝率 | 1勝1敗(50%) |
| 合計損益 | +8,870円 |
一覧に戻る