取引結果
今週の取引結果(2026年第15週 04-06〜04-10)
感想
一週間で+10万を超えた。
はじめて「これ、本当に増えてる」と思った。
何がそんなに上がったのか、正直よく分からないまま眺めてた。
うれしいけど、怖い。
今週の成績
| 期間 | 2026-04-06 〜 2026-04-10 |
| 週間損益 | +104,310円 |
| 累計損益 | +113,180円 |
保有銘柄
| 銘柄 | コード | 数量 | 平均取得 | 週末終値 | 評価損益 |
| SUMCO | 3436 | 300株 | 1,567.0円 | 2,033.5円 | +139,950円 |
| FIG | 4392 | 300株 | 318.0円 | 322.0円 | +1,200円 |
| NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 200A | 30株 | 3,059.0円 | 3,510.0円 | +13,530円 |
累積成績
| 評価額 | 811,950円 |
| 評価損益 | +154,680円 |
| 勝率 | 1勝1敗(50%) |
| 合計損益 | +113,180円 |
一覧に戻る