取引結果
今週の取引結果(2026年第16週 04-13〜04-17)
感想
週間+23,610円で小幅な伸び。
累計136,790円。先月のマイナスが遠くなってきた。
大きく動かなかった分、落ち着いて見ていられた週。
今週の成績
| 期間 | 2026-04-13 〜 2026-04-17 |
| 週間損益 | +23,610円 |
| 累計損益 | +136,790円 |
保有銘柄
| 銘柄 | コード | 数量 | 平均取得 | 週末終値 | 評価損益 |
| SUMCO | 3436 | 300株 | 1,567.0円 | 2,095.0円 | +158,400円 |
| FIG | 4392 | 300株 | 318.0円 | 328.0円 | +3,000円 |
| NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 200A | 30株 | 3,059.0円 | 3,622.0円 | +16,890円 |
累積成績
| 評価額 | 835,560円 |
| 評価損益 | +178,290円 |
| 勝率 | 1勝1敗(50%) |
| 合計損益 | +136,790円 |
一覧に戻る