取引結果
今週の取引結果(2026年第19週 05-04〜05-08)
感想
FIGがストップ高になった。
一週間で+35万、累計631,100円。
人生でこんな数字を見たことがなかった。
うれしいというより、信じられなかった。
今週の成績
| 期間 | 2026-05-04 〜 2026-05-08 |
| 週間損益 | +351,360円 |
| 累計損益 | +631,100円 |
保有銘柄
| 銘柄 | コード | 数量 | 平均取得 | 週末終値 | 評価損益 |
| SUMCO | 3436 | 300株 | 1,567.0円 | 3,578.0円 | +603,300円 |
| FIG | 4392 | 300株 | 318.0円 | 429.0円 | +33,300円 |
| NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 200A | 30株 | 3,059.0円 | 4,259.0円 | +36,000円 |
累積成績
| 評価額 | 1,329,870円 |
| 評価損益 | +672,600円 |
| 勝率 | 1勝1敗(50%) |
| 合計損益 | +631,100円 |
一覧に戻る