取引結果
今週の取引結果(2026年第20週 05-11〜05-15)
感想
先週の跳ね上がりから少し調整。週間-6,900円。
累計は624,200円でほぼ横ばい。
63万超えを保てた。
こういう週こそ、売りたくなる衝動と戦う。
今週の成績
| 期間 | 2026-05-11 〜 2026-05-15 |
| 週間損益 | -6,900円 |
| 累計損益 | +624,200円 |
保有銘柄
| 銘柄 | コード | 数量 | 平均取得 | 週末終値 | 評価損益 |
| SUMCO | 3436 | 300株 | 1,567.0円 | 3,090.0円 | +456,900円 |
| FIG | 4392 | 300株 | 318.0円 | 910.0円 | +177,600円 |
| NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 200A | 30株 | 3,059.0円 | 4,099.0円 | +31,200円 |
累積成績
| 評価額 | 1,322,970円 |
| 評価損益 | +665,700円 |
| 勝率 | 1勝1敗(50%) |
| 合計損益 | +624,200円 |
一覧に戻る