取引結果
今週の取引結果(2026年第21週 05-18〜05-22)
感想
週間+297,930円で累計922,130円。
100万が見えてきた。
嬉しいが、どこかで終わる気がして落ち着かない。
でも売らなかった。
今週の成績
| 期間 | 2026-05-18 〜 2026-05-22 |
| 週間損益 | +297,930円 |
| 累計損益 | +922,130円 |
保有銘柄
| 銘柄 | コード | 数量 | 平均取得 | 週末終値 | 評価損益 |
| SUMCO | 3436 | 300株 | 1,567.0円 | 3,177.0円 | +483,000円 |
| FIG | 4392 | 300株 | 318.0円 | 1,785.0円 | +440,100円 |
| NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 200A | 30株 | 3,059.0円 | 4,410.0円 | +40,530円 |
累積成績
| 評価額 | 1,620,900円 |
| 評価損益 | +963,630円 |
| 勝率 | 1勝1敗(50%) |
| 合計損益 | +922,130円 |
一覧に戻る